申请院校 综合排名 申请专业 原专业 GPA/均分 雅思/托福 GRE/GMAT
杜克大学 8 教育 教育 71 7.5 319
哥伦比亚大学 4 房地产发展 金融学 90 720
帝国理工 3 免疫学 卫生检查 3.53 6.5 ----
帝国理工 3 材料科学 高分子材料学 3.69 6.5 ----
伦敦大学学院 5 公共政策 英语 3.48 7 ----
墨尔本大学 1 传媒学 传媒学 3.3 6.5 ----
墨尔本大学 1 管理学(会计金融方向) ACCA 86 7 ----
南加州大学 25 公共管理 英语 3.3 7 304
加利福尼亚大学戴维斯分校 38 MBA 工程 3.1 100 720
悉尼大学 3 公共管理 ACCA 83 7 ----
普渡大学 61 酒店管理 酒店与旅游管理 87 680
新南威尔士大学 5 电子工程 通信工程 2.43 5.5 ----
密歇根州立大学 专排 6 本科酒店管理 78.5 86 SAT1770
曼彻斯特大学 28 供应链管理 国际贸易 85 6.5 ----
爱丁堡大学 16 TESOL 英语 83 6.5 ----
曼彻斯特大学 18 人力资源 ACCA 87 7 ----
伯明翰大学 16 建筑管理 机械工程 2.43 6 ----
莫纳什大学 6 商务 商务英语 78.5 7 ----
爱丁堡大学 16 电影 传媒 85 5.5 ----
华威大学 8 电子商务 旅游管理 2.1(80) ---- ----
香港中文大学 2 文化管理 中文 3.59 7 ----
斯蒂维斯理工学校 76 计算机科学 软件工程 2.79 93 311
南安普顿大学 21 电影学 新闻与传媒 85 6.5 ----
俄亥俄州立大学 54 公共事业管理 经济学 81.76 95 311
香港浸会大学 6 中文学 中文学 84 6 ----
皇家路大学 - 跨文化研究 英语 84 6.5 ----
诺丁汉特伦特大学 56 服装设计 高中艺考生 ---- 5.5 ----
杜伦大学 4 会计学 会计学 81.5 5.5 ----
林肯大学 51 国际商务 高中生 ---- 4.5 ----
南安普顿大学 21 人力资源 国际商务 80.17 7.5 ----
杜克大学 8 经济学 金融学 87.62 105 330
西蒙菲沙大学 3 计算机科学 护理学 ---- 91 ----
布兰迪斯大学 34 国际金融经济 金融学 3.60 102 322
谢菲尔德大学 24 电子工程 电子工程 80 6.0 ----
麻省大学洛威尔分校 152 机械工程 高中生 ---- 68 ----
内布拉斯加大学林肯分校 111 药学博士 药学 89 105 325
曼切斯特大学 28 人力资源 ACCA 85 6.5 ----
伦敦政治经济学院 6 管理学 经济学 89 7.5 720
杜伦大学 4 会计学 交通工程 70 6.5 ----
雪城大学 60 作曲 作曲 3.0 6.0 ----
帝国理工 3 金融工程 金融学 90 8 730
曼切斯特大学 28 材料工程 材料工程 83 6.5 ----
香港大学 1 数据分析 经济学 88 101 710
斯德哥尔摩大学经济学院 195 经济学 会计学 88 7.0 ----
杜伦大学 4 会计与金融 经济学 88 7.0 ----
格拉斯哥大学 29 风险预测 ACCA 80 5.5 ----
南加州大学 25 数据分析 金融学 89 102 720
华威大学 8 金融学 金融学 87 7.0 ----
莫纳什大学 6 国际商务 高中生 ---- 72 ----
皇家墨尔本理工大学 13 大众传媒 英语 82 6.5 ----
墨尔本大学 1 管理会计学 公共管理 83 69 ----
伦敦政治经济学院 6 战略管理 国际贸易(双语) 92 8.0 750
新加坡国立大学 1 应用经济学 国民经济管理 87 100 720
香港科技大学 2 全球运营 英语 88 7.5 ----